Ball im Savoy
Operette in zwei Akten [1932]
Text von Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda
Text von Alfred Grünwald und Fritz Löhner-Beda
Das 1932 in Berlin (mit dem Orchester des Metropol-Theaters) uraufgeführte Meisterstück aus der Feder des jüdisch-ungarischen Komponisten Paul Abraham, eine schillernde Revue rund um Liebe, Sex und Paso Doble, erlebte 80 Jahre nach der Uraufführung seine Wiedererweckung in der Behrenstraße und zählt seitdem zu den Kassenschlagern des Hauses. Als mitreißende Mischung aus Berliner Jazz, ungarischem Csárdás, wienerischem Schmelz und jiddischem Klezmer erzählt Ball im Savoy eine verrückte Geschichte rund um ein frisch vermähltes Society-Paar, dessen Treue auf die Probe gestellt wird. Ein funkelndes Spektakel!
Und mittendrin drei der großen Operetten-Diven unserer Tage: Dagmar Manzel, Katharine Mehrling und Helmut Baumann. »Ein furioser Tanz auf dem Vulkan … mehr als drei Stunden Kabarett-Spektakel zwischen Doppelbödigkeit und Augenzwinkern.« [dpa]
Und mittendrin drei der großen Operetten-Diven unserer Tage: Dagmar Manzel, Katharine Mehrling und Helmut Baumann. »Ein furioser Tanz auf dem Vulkan … mehr als drei Stunden Kabarett-Spektakel zwischen Doppelbödigkeit und Augenzwinkern.« [dpa]
#KOBBallimSavoy
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Ball im Savoy
Sa, 14. Mai 2022
19:30
Komische Oper Berlin
Stab
Musikalische Leitung
Inszenierung
Bühnenbild / Licht
Kostüme
Choreographie
Dramaturgie
Chöre
Jean-Christophe Charron
Besetzung
Marquis Aristide de Faublas
Madeleine de Faublas, seine Frau
Mustafa Bey, Attaché bei der türkischen Botschaft in Paris
Daisy Darlington, Jazzkomponistin
Tangolita, Argentinische Tänzerin
Archibald, Kammerdiener Aristides
Bébé, Zofe Madeleines
Célestin Formant
Pomerol, Ober im Savoy
Monsieur Albert / René
N.N.
Pierre, Conférencier im Savoy
Savoy Boys
Tänzer*innen
Alessandra Bizzarri, Tara Randell, Meri Ahmaniemi, Claudia Greco, Paul Gerritsen, Shane Dickson, Marcell Prét, Zoltan Fekete
Chorsolisten der Komischen Oper Berlin
Ab Klasse
7
Gefördert von
Kuss um Kuss, weg ist der Zuckerguss
Barrie Kosky, I love you!
Betrunken vor Freude